OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA – SUSKA MAJÓWKA 2023

POSZCZEGÓLNE KATEGORIE:

SENIOR

Miejsce

Zawodnik Wynik

10 wew

1 HERNAS Paweł 87,00 1
2 SZAFRANIEC Bartłomiej 80,00 0
3 SILSKI Kamil 79,00 1
4 BARTOSZEK Janusz 77,00 1
5 TĘTNOWSKI Andrzej 76,00 0
6 MACIEJOWSKI Janusz 76,00 0
7 MAJ Natalia 75,00 0
8 OCIECZEK Andrzej 74,00 0
9 KUŚ Sławomir 73,00 1
10 WILCZEK Janusz 73,00 0
11 PROSZOWSKI Maciej 73,00 0
12 KAJSTURA Mirosław 71,00 0
13 TROJANOWSKI Jacek 69,00 1
14 KOTYRBA Janusz 69,00 0
15 SALETNIK Ryszard 65,00 1
16 KUPIEC Jan 65,00 0
17 PAJĄK Jacek 64,00 1
18 MAJ Antoni 63,00 0
19 KOŁODZIEJ Tomasz 61,00 0
20 BOIKE Krzysztof 60,00 0
21 BLIŹNIAK Tomasz 59,00 0
22 GUZE Adam 58,00 0
23 ROMAN Mirosław 54,00 0
24 WÓJCIK Radosław 51,00 0
25 WÓJCIK Grzegorz 48,00 0
26 GIERAT Andrzej 46,00 0
27 BROŻENA Mateusz 45,00 0
28 SALETNIK Szymon 39,00 0
29 GIERAT Krystian 37,00 0
30 NIEWCZAS Piotr 31,00 1
PK FRYC Dawid 87,00 0
PK LALIK Mateusz 84,00 0
PK ŚWITEK Krzysztof 81,00 1
PK KUPIEC Maciej 75,00 0
PK GRABOWSKI Paweł 73,00 1
PK KRZESZOWIAK Krystian 70,00 0
PK WĄGIEL Piotr 33,00 0