OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA
SUSKA MAJÓWKA 2024
Strzelnica sportowa LOK w Suchej Beskidzkiej
3 MAJA 2024 r.
WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH.
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | X |
| 1 | SOCHA Mikołaj | 73,00 | 1 |
| 2 | HERNAS Oliwia | 72,00 | 0 |
| 3 | KAJSTURA Karol | 67,00 | 0 |
| 4 | OCIECZEK Kacper | 58,00 | 1 |
| 5 | PAJĄK Dawid | 58,00 | 0 |
| 6 | SZAFRANIEC Weronika | 54,00 | 0 |
| 7 | KRZESZOWIAK Julia | 53,00 | 0 |
| 8 | SILSKA Martyna | 48,00 | 0 |
| 9 | KAJSTURA Marcin | 40,00 | 0 |
| 10 | KRZESZOWIAK Zuzanna | 20,00 | 0 |
| 11 | SPYRCZYŃSKA Anna | 16,00 | 0 |
| 12 | SOCHA Tymoteusz | 8,00 | 0 |
| 13 | GUZIK Joanna | 5,00 | 0 |
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | X |
| 1 | MAMCARZ Marta | 75,00 | 1 |
| 2 | SPYRCZYŃSKI Jakub | 67,00 | 1 |
| 3 | KŁAPYTA Bartłomiej | 62,00 | 1 |
| 4 | HUDZIAK Natalia | 56,00 | 0 |
| 5 | WÓJCIK Norbert | 46,00 | 0 |
| 6 | KUŚ Bartosz | 37,00 | 0 |
| 7 | PIWOWAR Dawid | 32,00 | 0 |
| 8 | DI MURO Christian | 0,00 | 0 |
| 9 | NARKIELON Amelia | 0,00 | 0 |
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | X |
| 1 | HERNAS Paweł | 84,00 | 0 |
| 2 | LOREK Dominik | 83,00 | 0 |
| 3 | TROJANOWSKI Jacek | 82,00 | 0 |
| 4 | SZKLARCZYK Mateusz | 81,00 | 1 |
| 5 | GIERAT Andrzej | 80,00 | 1 |
| 6 | DYDUCH Janusz | 80,00 | 0 |
| 7 | KRUPA Kinga | 80,00 | 0 |
| 8 | TĘTNOWSKI Andrzej | 79,00 | 2 |
| 9 | KUŚ Sławomir | 79,00 | 0 |
| 10 | SZAFRANIEC Bartłomiej | 79,00 | 0 |
| 11 | NARKIELON Artur | 77,00 | 0 |
| 12 | RABIEGA Janusz | 76,00 | 1 |
| 13 | SPYRCZYŃSKI Dominik | 75,00 | 0 |
| 14 | WÓJCIK Radosław | 74,00 | 0 |
| 15 | SILSKI Kamil | 73,00 | 1 |
| 16 | PAJĄK Tomasz | 72,00 | 0 |
| 17 | BROŻENA Mateusz | 70,00 | 0 |
| 18 | MACIEJOWSKI Janusz | 69,00 | 0 |
| 19 | CZOPKA Piotr | 68,00 | 0 |
| 20 | SALETNIK Szymon | 65,00 | 0 |
| 21 | PIWOWAR Jacek | 63,00 | 0 |
| 22 | MYŚLIWIEC Grzegorz | 58,00 | 0 |
| 23 | JANIK Barbara | 56,00 | 0 |
| 24 | SALETNIK Ryszard | 54,00 | 0 |
| 25 | KOWALCZE Bogusława | 53,00 | 0 |
| 26 | BARTOSZEK Janusz | 53,00 | 0 |
| 27 | BLIŹNIAK Tomasz | 53,00 | 0 |
| 28 | KUŚ Grażyna | 53,00 | 0 |
| 29 | POLAN Grzegorz | 50,00 | 0 |
| 30 | SZAFRANIEC Marta | 48,00 | 0 |
| 31 | PROSZOWSKI Maciej | 47,00 | 0 |
| 32 | GIERAT Krystian | 46,00 | 0 |
| 33 | KRUPA Katarzyna | 46,00 | 0 |
| 34 | KADELA Edyta | 45,00 | 0 |
| 35 | PYTEL Anita | 39,00 | 0 |
| 36 | KOZINA Grzegorz | 25,00 | 1 |
| 37 | MATUSZEK Stefan | 13,00 | 0 |
| 38 | CZOPKA Justyna | 0,00 | 0 |
| 39 | ŻYCIŃSKI Patryk | 0,00 | 0 |


