ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA
Zawody podsumowujące miesięczny okres szkolenia dla dzieci i młodzieży w miesiącu lipcu 2022 r.
Szkolenie i zawody strzeleckie zostały przeprowadzone na strzelnicy sportowej LOK w Suchej Beskidzkiej.
MŁODZIK
Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | 10 wew | Kod Uwagi |
1 | MAMCARZ Marta | NIEZRZESZONY | 87,00 | 2 | |
2 | HUDZIAK Natalia | KS LOK CZART SUCHA BESKIDZKA | 81,00 | 0 | |
3 | WOJDYŁA Antoni | NIEZRZESZONY | 67,00 | 0 | |
4 | ŁAZARZ Karol | NIEZRZESZONY | 61,00 | 0 | |
5 | PABIS Krystian | NIEZRZESZONY | 60,00 | 0 | |
6 | OCIECZEK Aleksandra | NIEZRZESZONY | 56,00 | 0 | |
7 | WĄTROBA Oliwia | NIEZRZESZONY | 50,00 | 0 | |
8 | HERNAS Oliwia | NIEZRZESZONY | 41,00 | 1 | |
9 | KRZESZOWIAK Zuzanna | NIEZRZESZONY | 23,00 | 0 | |
10 | MASŁOWIEC Julia | NIEZRZESZONY | 22,00 | 0 | |
11 | MASŁOWIEC Wiktoria | NIEZRZESZONY | 19,00 | 0 | |
12 | ŚLUZEK Sebastian | NIEZRZESZONY | 16,00 | 0 | |
13 | OCIECZEK Kacper | NIEZRZESZONY | 5,00 | 0 | |
14 | BAŃDURA Julia | NIEZRZESZONY | 2,00 | 0 | |
15 | BAŃDURA Grzegorz | NIEZRZESZONY | 0,00 | 0 | |
16 | CIEŚLAK Mikołaj | NIEZRZESZONY | 0,00 | 0 | |
17 | JANKOWSKI Jan | NIEZRZESZONY | 0,00 | 0 | |
18 | KUREK Krystian | NIEZRZESZONY | 0,00 | 0 | |
19 | KRZESZOWIAK Julia | NIEZRZESZONY | 0,00 | 0 | |
20 | RYSZAWY Kamil | NIEZRZESZONY | 0,00 | 0 | |
21 | RYSZAWY Szymon | NIEZRZESZONY | 0,00 | 0 |
JUNIOR MŁODSZY
Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | 10 wew | Kod Uwagi |
1 | WÓJCICKA Joanna | NIEZRZESZONY | 78,00 | 1 | |
2 | WITEK Emilia | NIEZRZESZONY | 75,00 | 1 | |
3 | CHORĄŻY Filip | NIEZRZESZONY | 57,00 | 0 | |
4 | HUDZIAK Julia | KS LOK CZART SUCHA BESKIDZKA | 33,00 | 0 | |
5 | JĘDRZEJAK Magdalena | NIEZRZESZONY | 26,00 | 0 |
Junior
Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | 10 wew | Kod Uwagi |
1 | SPYRKA Karol | KS LOK CZART SUCHA BESKIDZKA | 76,00 | 0 | |
2 | KOWALCZE Kacper | KS LOK CZART SUCHA BESKIDZKA | 66,00 | 0 | |
3 | BAŃDURA Jan | NIEZRZESZONY | 22,00 | 0 |