OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
13 LISTOPADA 2022
Strzelnica sportowa LOK w Suchej Beskidzkiej
W związku z obchodami Święta Niepodległości, na suskiej strzelnicy, zostały przeprowadzone otwarte zawody strzeleckie o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
Klasyfikacja w zawodach podzielona była na trzy kategorie: Młodzik, Junior i Senior.
W zawodach wzięło udział 70 osób, gdyby nie ograniczenia przepustowości strzelnicy, uczestników było by znacznie więcej.
W części podsumowującej zawody głos zabrał pan Andrzej Prorok i przedstawił, uczestnikom krótką genezę Powstania Listopadowego.
Po tym wystąpieniu Prezes Zarządu Powiatowego LOK Grzegorz Hudziak wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Sucha Beskidzka Krystianem Krzeszowiakiem uhonorowali zwycięzców.
Najlepsze zawodniczki i zawodnicy zostali nagrodzenie pamiątkowymi pucharami i dyplomami.
Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom a także tym, którym nie udało się wystartować w zawodach, za tak liczny udział, w przyszłym roku postaramy się zwiększyć przepustowość strzelnicy.
ZAPRASZAMY NA MAJÓWKĘ 2023 !!!
WYNIKI W POCZSZEGÓLNYCH KATEGORIACH
SENIOR:
Miejsce | Zawodnik | Wynik | 10 wew |
1 | SILSKI Kamil | 86,00 | 2 |
2 | KURCZYCH Wojciech | 83,00 | 0 |
3 | HERNAS Paweł | 81,00 | 1 |
4 | MAJ Paulina | 79,00 | 1 |
5 | PALECZNY Łukasz | 78,00 | 1 |
6 | BARTOSZEK Janusz | 78,00 | 0 |
7 | KUREK Krzysztof | 75,00 | 1 |
8 | FUJAK Marcin | 75,00 | 0 |
9 | SZAFRANIEC Bartłomiej | 75,00 | 0 |
10 | BAŃDURA Wojciech | 72,00 | 0 |
11 | OCIECZEK Andrzej | 72,00 | 0 |
12 | JANIK Daniel | 71,00 | 0 |
13 | GRABOWSKI Paweł | 70,00 | 0 |
14 | GLOGER Andrzej | 69,00 | 0 |
15 | GIERAT Krystian | 68,00 | 0 |
16 | HERNAS Marek | 67,00 | 0 |
17 | MAJ Natalia | 67,00 | 0 |
18 | MAJ Antoni | 66,00 | 0 |
19 | BAŃDURA Robert | 66,00 | 0 |
20 | KUŚ Sławomir | 65,00 | 0 |
21 | MACIEJOWSKI Włodzimierz | 65,00 | 0 |
22 | KLIŚ Damian | 64,00 | 0 |
23 | LALIK Mateusz | 63,00 | 0 |
24 | BROŻENA Mateusz | 59,00 | 0 |
25 | GŁUSZEK Paweł | 57,00 | 0 |
26 | BACA Michał | 55,00 | 0 |
27 | PROSZOWSKI Maciej | 53,00 | 1 |
28 | ROMANEK Grzegorz | 53,00 | 0 |
29 | KUPIEC Jan | 42,00 | 0 |
30 | MASTER Jacek | 40,00 | 0 |
31 | GIERAT Andrzej | 40,00 | 0 |
32 | PORĘBSKI Mateusz | 33,00 | 0 |
33 | MATLAK Mirosława | 30,00 | 0 |
34 | POCHOPIEŃ Krzysztof | 28,00 | 0 |
35 | MALINA Stanisław | 26,00 | 0 |
36 | MIKOŁAJEK Mirosław | 25,00 | 0 |
37 | KROK Kornelia | 17,00 | 0 |
PK | KUPIEC Maciej | 88,00 | 1 |
PK | ŚWITEK Krzysztof | 83,00 | 0 |
PK | KUDZIA Krzysztof | 81,00 | 0 |
PK | WĄGIEL Piotr | 78,00 | 1 |
JUNIOR:
Miejsce | Zawodnik | Wynik | 10 wew |
1 | SPYRKA Karol | 79,00 | 0 |
2 | KUDZIA Kacper | 77,00 | 1 |
3 | CHORĄŻY Filip | 73,00 | 0 |
4 | BAŃDURA Jan | 72,00 | 1 |
5 | SOBAŃSKI Michał | 70,00 | 1 |
6 | HUDZIAK Julia | 65,00 | 1 |
7 | FUJAK Konrad | 65,00 | 0 |
8 | PORĘBSKI Dawid | 55,00 | 0 |
9 | FUJAK Fabian | 47,00 | 0 |
10 | BACA Magdalena | 33,00 | 0 |
11 | JĘDRZEJAK Magdalena | 30,00 | 0 |
12 | NOWAK Wojciech | 16,00 | 0 |
MŁODZIK:
Miejsce | Zawodnik | Wynik | 10 wew |
1 | HERNAS Oliwia | 76,00 | 0 |
2 | HUDZIAK Natalia | 76,00 | 0 |
3 | GŁUSZEK Igor | 72,00 | 0 |
4 | MAMCARZ Marta | 60,00 | 0 |
5 | RYSZAWY Kamil | 59,00 | 0 |
6 | OCIECZEK Aleksandra | 58,00 | 0 |
7 | SZAFRANIEC Weronika | 41,00 | 0 |
8 | KRZESZOWIAK Zuzanna | 34,00 | 0 |
9 | RYSZAWY Szymon | 32,00 | 0 |
10 | KUPIEC Krzysztof | 27,00 | 0 |
11 | SILSKA Martyna | 24,00 | 0 |
12 | BAŃDURA Julia | 24,00 | 0 |
13 | OCIECZEK Kacper | 24,00 | 0 |
14 | KRZESZOWIAK Julia | 23,00 | 0 |
15 | BAŃDURA Jakub | 7,00 | 0 |
16 | RADWAN Wojciech | 4,00 | 0 |
17 | BAŃDURA Grzegorz | 0,00 | 0 |